甲信越の宿 最安値一覧
全国 | 箱根 | 伊豆 | 熱海・伊東・湯河原 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 甲信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
安いプランがひと目でわかる!
並び替え: 最安値順 | 食事評価順 | 風呂評価順 | 部屋評価順
1名(1泊2食付)税抜。宿評価は本サイト調べ。
¥18,637 プランを見る | オーベルジュ メイヤの樹 (安曇野 長野県) 満足度4.2 食事 4.8 風呂 3.7 部屋 4.4 | |
¥19,000 プランを見る | 貝掛温泉 (越後湯沢・貝掛 新潟県) 満足度4.4 食事 4.5 風呂 4.8 部屋 4.4 | |
¥19,000 プランを見る | 広瀬館 ひてんの音 (月岡温泉 新潟県) 満足度4.5 食事 4.9 風呂 4.7 部屋 4.6 | |
¥19,000 プランを見る | 椿の宿 吉田や (瀬波温泉 新潟県) 満足度4.5 食事 4.7 風呂 4.7 部屋 4.5 | |
¥19,000 プランを見る | 小梨の湯 笹屋 (白骨温泉 長野県) 満足度4.3 食事 4.5 風呂 4.7 部屋 4.2 | |
¥19,000 プランを見る | ホテル椿野 (湯田中温泉 長野県) 満足度4.4 食事 4.5 風呂 4.6 部屋 4.4 | |
¥19,400 プランを見る | 一乃湯 果亭 (渋温泉 長野県) 満足度4.2 食事 3.9 風呂 4.0 部屋 4.3 | |
¥19,819 プランを見る | ホテル デュシェルブルー (八ヶ岳 山梨県) 満足度4.3 食事 4.7 風呂 4.4 部屋 4.6 | |
¥20,000 プランを見る | 嵯峨塩館 (甲州・塩山 山梨県) 満足度4.2 食事 4.7 風呂 4.6 部屋 4.7 | |
¥20,000 プランを見る | 菊之湯 (浅間温泉 長野県) 満足度4.3 食事 4.6 風呂 4.2 部屋 4.2 | |
¥20,455 プランを見る | よろづや 松籟荘 (湯田中温泉 長野県) 満足度4.4 食事 4.6 風呂 4.8 部屋 4.4 | |
¥20,500 プランを見る | 白馬ベルグハウス (栂池高原 長野県) 満足度4.1 食事 4.5 風呂 4.5 部屋 4.5 | |
¥20,900 プランを見る | 聴泉閣かめや (下諏訪温泉 長野県) 満足度4.4 食事 4.6 風呂 4.4 部屋 4.4 | |
¥20,910 プランを見る | ホテル大佐渡 (大佐渡温泉 新潟県) 満足度4.0 食事 4.2 風呂 4.4 部屋 4.3 | |
¥20,910 プランを見る | 村のホテル 住吉屋 (野沢 長野県) 満足度4.2 食事 4.4 風呂 4.1 部屋 4.3 |
1名(1泊2食付)税抜。宿評価は本サイト調べ。
本サイトの情報は、独自調査によるものです。上記予約サイトにて、必ず最新情報をご確認の上、ご予約ください。
1. 食事が美味しい宿 【九州編】
2. 【東北】総合評価が高い宿
3. 食事が美味しい宿 in 関西
4. 【東北】食事が美味しい宿
5.
6. 箱根の食事が美味しい宿
7. いい風呂のある宿 【九州編】
8. 人気の宿 【九州編】
9. 【東北】朝食が美味しい宿
10. 究極の大人の宿ランキング
11. 【東北】いい風呂のある宿
12. 朝食が美味しい宿 【九州編】
13. 熱海・伊東・湯河原で人気の宿
14. 朝食が美味しい宿 in 関西
15. 総合評価が高い宿 【九州編】
16.
17. コスパがいい宿 【九州編】
18. 伊豆のコスパがいい宿
19. 【東北】究極の大人の宿
20. 満足度が高い宿ランキング
21. 【東北】人気の宿
22. 夕食が美味しい宿ランキング